页岩气概念股有哪些?2019页岩气概念股一览表。页岩气概念上市公司一共有多少家?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
厚普股份(300471) | 9.36 | -2.70% | 关联原因 | |
道森股份(603800) | 12.76 | -0.62% | 关联原因 | |
惠博普(002554) | 3.54 | -0.28% | 关联原因 | |
ST准油(002207) | 5.94 | 0.00% | 关联原因 | |
富瑞特装(300228) | 5.81 | -0.69% | 关联原因 | |
恒泰艾普(300157) | 4.84 | -1.02% | 关联原因 | |
宝莫股份(002476) | 6.10 | 0.33% | 关联原因 | |
山东墨龙(002490) | 4.57 | 0.22% | 关联原因 | |
海默科技(300084) | 5.17 | -0.58% | 关联原因 | |
通源石油(300164) | 6.08 | -0.33% | 关联原因 | |
杰瑞股份(002353) | 26.67 | -1.15% | 关联原因 | |
潜能恒信(300191) | 20.59 | 9.99% | 关联原因 | |
林州重机(002535) | 3.45 | -0.58% | 关联原因 | |
*ST长生(002680) | 1.51 | 0.00% | 关联原因 | |
青岛金王(002094) | 5.31 | -1.30% | 关联原因 | |
宝德股份(300023) | 6.86 | -2.14% | 关联原因 | |
石化机械(000852) | 8.91 | 0.45% | 关联原因 | |
天科股份(600378) | 13.92 | -1.14% | 关联原因 | |
*ST凯迪(000939) | 1.05 | 0.00% | 关联原因 | |
*ST仁智(002629) | 2.05 | -0.97% | 关联原因 | |
中天金融(000540) | 3.89 | 2.10% | 关联原因 | |
贝肯能源(002828) | 13.08 | 0.77% | 关联原因 | |
黄河旋风(600172) | 3.43 | -3.38% | 关联原因 | |
新潮能源(600777) | 2.07 | 4.02% | 关联原因 | |
博迈科(603727) | 17.53 | -0.06% | 关联原因 | |
神开股份(002278) | 6.47 | -0.77% | 关联原因 | |
紫金矿业(601899) | 3.52 | -1.40% | 关联原因 | |
东华能源(002221) | 8.74 | 0.58% | 关联原因 | |
ST蓝科(601798) | 6.32 | 0.00% | 关联原因 | |
吉艾科技(300309) | 6.27 | -0.32% | 关联原因 | |
永泰能源(600157) | 1.63 | 1.24% | 关联原因 | |
中海油服(601808) | 10.30 | 1.68% | 关联原因 | |
华银电力(600744) | 3.20 | -0.93% | 关联原因 | |
三聚环保(300072) | 7.95 | 1.53% | 关联原因 | |
湖南发展(000722) | 7.22 | 0.56% | 关联原因 | |
胜利股份(000407) | 3.81 | 1.60% | 关联原因 | |
石化油服(600871) | 2.43 | -0.41% | 关联原因 | |
吉电股份(000875) | 3.06 | 0.00% | 关联原因 | |
天壕环境(300332) | 4.44 | -0.67% | 关联原因 | |
常宝股份(002478) | 6.51 | 3.50% | 关联原因 | |
中国石化(600028) | 5.28 | -0.38% | 关联原因 | |
湖北能源(000883) | 4.22 | 0.24% | 关联原因 | |
中油工程(600339) | 4.01 | -0.74% | 关联原因 | |
中国石油(601857) | 6.60 | -0.30% | 关联原因 | |
广汇能源(600256) | 3.54 | -0.28% | 关联原因 | |
海油工程(600583) | 5.38 | -0.55% | 关联原因 | |
天富能源(600509) | 5.19 | 1.37% | 关联原因 | |
海航投资(000616) | 2.94 | 0.00% | 关联原因 | |
纽威股份(603699) | 11.24 | -0.62% | 关联原因 | |
辽宁成大(600739) | 14.20 | -0.91% | 关联原因 | |
中国神华(601088) | 18.98 | -0.47% | 关联原因 | |
巨星科技(002444) | 10.53 | -1.13% | 关联原因 | |
阿科力(603722) | 23.55 | 3.97% | 关联原因 |
页岩气概念常见问题解答
页岩气概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,页岩气概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 厚普股份、 道森股份、 惠博普。
页岩气概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日页岩气概念股平均涨幅为0.14%,其中 潜能恒信涨幅最高,页岩气概念目前市场关注度为 0.00。
页岩气概念上市公司一共有多少家?
页岩气概念一共有53家上市公司,其中21家页岩气概念上市公司在上证交易所交易,另外32家页岩气概念上市公司在深交所交易。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考